16 декабря 2022 года, на заседании Совета директоров Банка России было принято решение не изменять значение ключевой ставки.
Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня, 05.12.2024
Таким образом, на сегодня она составляет 7,5% годовых.
Ставка действует с 19 сентября 2022 года по сегодняшний день.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 февраля 2022 года.
Читайте: на что влияет значение ключевой ставки.
История изменения ключевой ставки ЦБ РФ
Дата заседания | Значение | Дата начала действия новой ставки |
---|---|---|
16.12.2022 | 7,50% (текущий уровень) | 19.12.2022 |
16.09.2022 | 7,50% (понижена на 0,50%) | 19.09.2022 |
22.07.2022 | 8,00% (понижена на 1,50%) | 25.07.2022 |
10.06.2022 | 9,50% (понижена на 1,50%) | 14.06.2022 |
26.05.2022 | 11,0 (понижена на 3,0%) | 27.05.2022 |
29.04.2022 | 14,00 | 04.05.2022 |
08.04.2022 | 17,00 | 11.04.2022 |
28.02.2022 | 20,00 | 28.02.2022 |
11.02.2022 | 9,50 | 14.02.2022 |
17.12.2021 | 8,50 | 20.12.2021 |
22.10.2021 | 7,50 | 25.10.2021 |
10.09.2021 | 6,75 | 13.09.2021 |
31.07.2021 | 6,50 | 02.07.2021 |
12.06.2021 | 5,50 | 15.06.2021 |
23.04.2021 | 5,00 | 26.04.2021 |
19.03.2021 | 4,50 | 22.03.2021 |
24.07.2020 | 4,25 | 27.07.2020 |
19.06.2020 | 4,50 | 22.06.2020 |
24.04.2020 | 5,50 | 27.04.2020 |
20.03.2020 | 6,00 | 23.03.2020 |
07.02.2020 | 6,00 | 20.03.2020 |
13.12.2019 | 6,25 | 16.12.2019 |
25.10.2019 | 6,50 | 28.10.2019 |
06.09.2019 | 7,00 | 09.09.2019 |
26.07.2019 | 7,25 | 29.07.2019 |
14.06.2019 | 7,50 | 17.06.2019 |
14.12.2018 | 7,75 | 17.12.2018 |
14.09.2018 | 7,50 | 17.09.2018 |
23.03.2018 | 7,25 | 26.03.2018 |
09.02.2018 | 7,50 | 12.02.2018 |
15.12.2017 | 7,75 | 18.12.2017 |
27.10.2017 | 8,25 | 30.10.2017 |
15.09.2017 | 8,50 | 18.09.2017 |
16.06.2017 | 9,00 | 19.06.2017 |
28.04.2017 | 9,25 | 02.05.2017 |
24.03.2017 | 9,75 | 27.03.2017 |
16.09.2016 | 10,00 | 19.09.2016 |
10.06.2016 | 10,50 | 14.06.2016 |
31.07.2015 | 11,00 | 03.08.2015 |
15.06.2015 | 11,50 | 16.06.2015 |
30.04.2015 | 12,50 | 05.05.2015 |
13.03.2015 | 14,00 | 16.03.2015 |
30.01.2015 | 15,00 | 02.02.2015 |
16.12.2014 | 17,00 | 16.12.2014 |
11.12.2014 | 10,50 | 12.12.2014 |
05.11.2014 | 9,50 | 05.11.2014 |
25.07.2014 | 8,00 | 28.07.2014 |
25.04.2014 | 7,50 | 28.04.2014 |
03.03.2014 | 7,00 | 03.03.2014 |
13.09.2013 | 5,50 | 13.09.2013 |
Новое значение ключевой ставки начинает действовать со следующего рабочего дня. Все плановые заседания проходят в пятницу, и соответственно новая ставка начинает действовать с ближайшего понедельника. При условии, что на него не выпадает государственный выходной.
Ключевая ставка ЦБ РФ — это процент, под который Центробанк дает кредиты коммерческим банкам на 1 неделю. Также ключевая ставка используется в законах в целях расчета пени и штрафов за неисполнение различных денежных обязательств.