Прожиточный минимум определяется Федеральным законом № 134-ФЗ. Этим законом определяется прожиточный минимум и детей и взрослых. Этот показатель рассчитывается путем сложения стоимости потребительской корзины, а также обязательных платежей и сборов. Прожиточный минимум считают отдельно для демографической группы «дети» в возрасте от 0 до 15 лет. С 16 лет потребительскую корзину и обязательные платежи по ребенку учитываются в прожиточном минимуме для взрослых.
Детский прожиточный минимум в 2021 году по регионам
Ниже приведены последние официально утвержденные данные по ПМ в регионах.
Регион
|
На душу населения
|
Для трудоспособного населения
|
Для пенсионеров
|
Для детей
|
---|---|---|---|---|
Адыгея | 9 779 | 10 404 | 7 981 | 10 060 |
Алтай | 10 838 | 11 252 | 9 539 | 10 875 |
Алтайский край | 10 665 | 11 488 | 9 573 | 10 611 |
Амурская обл. | 14 017 | 14 847 | 11 272 | 14 905 |
Архангельская обл. | 13 857 | 15 048 | 12 014 | 13 815 |
Астраханская обл. | 11 069 | 11 400 | 9 621 | 11 862 |
Башкортостан | 10 015 | 10 641 | 9 605 | 10 077 |
Белгородская обл. | 9 720 | 10 634 | 8 659 | 9 701 |
Брянская обл. | 11 280 | 12 085 | 9 860 | 11 206 |
Бурятия | 12 810 | 13 298 | 10 372 | 13 441 |
Владимирская обл. | 11 093 | 12 085 | 9 303 | 11 294 |
Волгоградская обл. | 10 158 | 10 892 | 9 020 | 10 414 |
Вологодская обл. | 11 767 | 12 761 | 10 221 | 11 732 |
Воронежская обл. | 9 747 | 10 557 | 9 020 | 9 558 |
Дагестан | 10 628 | 10 987 | 9 020 | 10 757 |
Еврейская АО | 16 386 | 17 411 | 13 526 | 16 479 |
Забайкальский край | 13 613.32 | 14 146.04 | 11 256 | 14 428.46 |
Ивановская обл. | 10 761 | 11 696 | 8 971 | 10 877 |
Ингушетия | 10 694 | 10 995 | 8 590 | 11 500 |
Иркутская обл. | 12 243 | 13 012 | 10 540 | 12 759 |
Кабардино-Балкария | 12 576 | 12 998 | 9 679 | 13 815 |
Калининградская обл. | 12 067 | 13 153 | 10 378 | 11 705 |
Калмыкия | 10 631 | 11 083 | 8 472 | 10 926 |
Калужская обл. | 11 618 | 12 488 | 10 002 | 11 550 |
Камчатский край | 21 797 | 22 851 | 18 148 | 23 215 |
Карачаево-Черкесия | 10 451 | 11 024 | 8 444 | 11 051 |
Карелия | 14 467 | 15 713 | 12 783 | 13 819 |
Кемеровская обл. | 10 727 | 11 354 | 9 147 | 11 254 |
Кировская обл. | 10 710 | 11 441 | 9 348 | 11 060 |
Коми | 14 567 | 15 715 | 12 645 | 14 701 |
Костромская обл. | 11 241 | 12 264 | 9 734 | 11 283 |
Краснодарский край | 11 397 | 12 298 | 9 922 | 11 114 |
Красноярский край | 13 409 | 14 186 | 10 963 | 14 095 |
Крым | 10 998 | 11 753 | 9 546 | 11 713 |
Курганская обл. | 10 696 | 11 516 | 9 248 | 11 452 |
Курская обл. | 10 459 | 11 206 | 8 655 | 10 627 |
Ленинградская обл. | 11 289 | 12 231 | 9 620 | 10 869 |
Липецкая обл. | 9 945 | 10 742 | 8 811 | 10 215 |
Магаданская обл. | 21 102 | 22 319 | 17 560 | 22 402 |
Марий Эл | 10 184 | 10 913 | 8 719 | 10 535 |
Мордовия | 9 716 | 10 442 | 9 020 | 10 149 |
Москва | 18 029 | 20 589 | 13 496 | 15 582 |
Московская обл. | 13 580 | 14 987 | 10 648 | 13 531 |
Мурманская обл. | 18 625 | 19 391 | 15 452 | 18 650 |
Ненецкий АО | 22 219 | 23 423 | 19 353 | 23 215 |
Нижегородская обл. | 10 833 | 11 540 | 9 360 | 11 031 |
Новгородская обл. | 11 408 | 12 378 | 9 447 | 11 380 |
Новосибирская обл. | 12 284 | 13 054 | 10 378 | 12 729 |
Омская обл. | 10 635 | 11 342 | 8 932 | 10 982 |
Оренбургская обл. | 9 938 | 10 602 | 9 020 | 10 417 |
Орловская обл. | 10 722 | 11 480 | 8 872 | 10 851 |
Пензенская обл. | 9 610 | 10 396 | 7 953 | 10 002 |
Пермский край | 10 844 | 11 633 | 8 914 | 11 124 |
Приморский край | 13 963 | 14 779 | 12 119 | 15 409 |
Псковская обл. | 11 807 | 12 790 | 9 692 | 11 779 |
Ростовская обл. | 11 053 | 11 753 | 9 445 | 11 642 |
Рязанская обл. | 10 785 | 11 643 | 9 321 | 10 899 |
Самарская обл. | 10 979 | 12 126 | 9 320 | 11 000 |
Санкт-Петербург | 11 910.4 | 13 073.8 | 10 280.3 | 11 607.5 |
Саратовская обл. | 9 844 | 10 615 | 8 566 | 10 191 |
Саха | 18 368 | 19 476 | 15 438 | 19 201 |
Сахалинская обл. | 15 906 | 16 932 | 13 604 | 17 300 |
Свердловская обл. | 11 206 | 11 966 | 9 521 | 11 850 |
Севастополь | 11 380 | 12 164 | 9 862 | 12 276 |
Северная Осетия | 10 596 | 11 023 | 8 367 | 10 889 |
Смоленская обл. | 11 201 | 12 038 | 9 782 | 10 975 |
Ставропольский край | 10 081 | 10 749 | 8 646 | 10 621 |
Тамбовская обл. | 10 221 | 11 004 | 8 740 | 10 100 |
Татарстан | 9 955 | 10 622 | 8 423 | 9 995 |
Тверская обл. | 11 234.14 | 12 144.22 | 9 875 | 11 893.59 |
Томская обл. | 12 218 | 12 959 | 9 815 | 12 927 |
Тульская обл. | 11 134 | 11 922 | 9 997 | 11 032 |
Тыва | 11 494 | 11 856 | 9 034 | 12 213 |
Тюменская обл. | 11 748 | 12 376 | 9 958 | 11 995 |
Удмуртия | 10 465 | 11 080 | 8 917 | 10 674 |
Ульяновская обл. | 10 642 | 11 417 | 9 247 | 10 917 |
Хабаровский край | 16 222 | 17 179 | 13 205 | 17 114 |
Хакасия | 11 784 | 12 414 | 9 986 | 12 509 |
Ханты-Мансийский АО | 16 281 | 17 500 | 13 236 | 16 306 |
Челябинская обл. | 11 430 | 12 247 | 9 794 | 11 965 |
Чечня | 11 240 | 11 572 | 9 196 | 11 294 |
Чувашия | 9 804 | 10 414 | 8 466 | 9 883 |
Чукотский АО | 24 164 | 24 875 | 18 660 | 24 853 |
Ямало-Ненецкий АО | 17 029 | 17 707 | 14 033 | 16 903 |
Ярославская обл. | 10 742 | 11 749 | 9 231 | 10 959 |
От чего зависит прожиточный минимум на ребенка
Основным показателем для расчета прожиточного минимума является потребительская корзина. Она рассчитывается по нормативам потребления продуктов питания на каждую демографическую группу, непродовольственных товаров и услуг. Чтобы рассчитать потребительскую корзину и прожиточный минимум, учитывается зона проживания. Все таких зон 9, а список регионов по каждой зоне можно найти по ссылке.
В перечень продуктов на ребенка для расчета прожиточного минимума и потребительской корзины входит:
- хлебные продукты (хлеб, макароны, крупы, мука);
- картофель;
- овощи и бахчевые;
- фрукты;
- сахар и кондитерские изделия;
- мясные и рыбные продукты;
- молочные продукты;
- яйца;
- масла и жиры;
- бакалея (чай, соль, специи).
Расчет нормы потребления по каждой из 9 зон можно найти по ссылке. Эти нормативы пересчитывают по ценам, действующим в конкретном регионе. Данные о ценах собирает Росстат.
В список непродовольственных товаров на ребенка входит:
- верхняя теплая одежда;
- верхняя летняя одежда;
- носки и чулки;
- головные уборы и галантерея;
- обувь;
- школьные принадлежности;
- постельное бельё;
- хозяйственные товары;
- товары для гигиены и лекарства.
Их стоимость также определяется путем умножения нормативов потребления на цены по данным Росстата. Также определяется средний показатель оплаты за коммунальные услуги, транспорт, образование и иные обязательные платежи, рассчитанный по методическим рекомендациям.
Прожиточный минимум используется для отнесения семей к малоимущим, для назначения льгот и пособия, адресной социальной помощи. Для этого с прожиточным минимумом по региону или стране сравнивается среднедушевой доход всех членов семьи.