Прожиточный минимум в 2023 году

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому в России с 1 января 2023 года устанавливается прожиточный минимум в размере 14 375 рублей. Соответствующий документ опубликован 5 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года

Величина прожиточного минимума в 2023 году увеличится на 3,28% (на 456 рублей с 13 919 до 14 375 рублей). В 2024 году ПМ планируют поднять до 15 049 рублей.

В 2022 году прожиточный минимум (ПМ) изменялся два раза. В первый раз его проиндексировали с 1 января на 8,6% до 12 654 рублей в среднем по России, а во второй раз — на 10% с 1 июня 2022 года до 13 919 рублей.

Прожиточный минимум в Москве в 2023 году

Размер ПМ в Москве будет определяется Правительством столицы. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» Правительство Москвы установило с 1 января 2023 года прожиточный минимум:

  • — в расчете на душу населения — 21 718 рублей;
  • — для трудоспособного населения — 24 801 рубль;
  • — для пенсионеров — 16 257 рублей;
  • — для детей — 18 770 рублей.

Прожиточный минимум с 1 января 2023 года в России и по регионам

Размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости семей и одиноко проживающих граждан. От него зависят размеры социальных выплат: с повышением ПМ увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям.

По оценкам Минтруда России, повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года позволит увеличить ежемесячные выплаты и доходы для 15 млн граждан — в частности, семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин и др.

Субъекты РФ на душу населения трудоспо­собные пенсио­неры дети
Российская Федерация 14375 15669 12362 13943
Алтайский край 12794 13945 12065 13373
Амурская область 17047 18581 14660 18128
Архангельская область 16675 18176 14341 16327
Астраханская область 13944 15199 11992 14638
Белгородская область 12075 13162 10385 11713
Брянская область 13560 14780 11854 13472
Владимирская область 13944 15199 11992 13526
Волгоградская область 12363 13476 10660 12307
Вологодская область 14519 15826 12486 14083
Воронежская область 12363 13476 11261 11992
г. Москва 21718 24801 16257 18770
г. Санкт-Петербург 15094 16452 12981 14641
г. Севастополь 14519 15826 12486 15560
Донецкая Народная Республика (ДНР) 11213 12222 9643 10877
Еврейская авт. область 19377 21121 16664 19488
Забайкальский край 16819 18333 14464 17805
Запорожская область 11644 12692 10014 11295
Ивановская область 13369 14572 11497 13002
Иркутская область 15238 16609 13105 15078
Кабардино-Балкарская Республика 15381 16765 13228 16769
Калининград­ская область 14806 16139 12733 14362
Калужская область 13800 15042 11868 13702
Камчатский край 26388 28763 22694 28105
Карачаево-Черкесская Республика 13225 14415 11374 13637
Кемеровская область 13081 14258 11250 13299
Кировская область 12794 13945 11358 13439
Костромская область 13284 14494 11502 13333
Краснодарский край 13800 15042 11868 13386
Красноярский край 15956 17392 13722 16642
Курганская область 13513 14729 11621 13874
Курская область 12506 13632 11036 12826
Ленинградская область 14806 16139 12733 14362
Липецкая область 11931 13005 10665 12364
Луганская Народная Республика (ЛНР) 11213 12222 9643 10877
Магаданская область 25013 27264 21511 28231
Московская область 17277 18832 14858 16759
Мурманская область 23474 25587 20188 22770
Ненецкий авт. округ 26817 29231 23063 28019
Нижегородская область 13513 14729 11621 13108
Новгородская область 14088 15356 12116 13665
Новосибирская область 14728 16054 12666 15261
Омская область 13195 14383 11348 13624
Оренбургская область 12506 13632 10755 12572
Орловская область 13369 14572 11497 12968
Пензенская область 12075 13162 10660 11820
Пермский край 13225 14415 11374 13146
Приморский край 17106 18646 14711 18210
Псковская область 14231 15512 12239 13920
Республика Адыгея 12363 13476 10632 12415
Республика Алтай 13513 14729 11621 13108
Республика Башкортостан 12650 13789 11990 12271
Республика Бурятия 15669 17079 13475 16006
Республика Дагестан 13081 14258 11250 13066
Республика Ингушетия 13513 14729 11621 13851
Республика Калмыкия 13656 14885 11744 13484
Республика Карелия 17877 19486 15374 17341
Республика Коми 17463 19035 15158 17624
Республика Крым 13944 15199 11992 14846
Республика Марий Эл 12650 13789 10879 13000
Республика Мордовия 12219 13319 11021 12402
Республика Саха (Якутия) 21706 23660 18667 22560
Республика Северная Осетия — Алания 12938 14102 11127 12818
Республика Татарстан 12219 13319 10508 11852
Республика Тыва 14519 15826 12486 14433
Республика Хакасия 14663 15983 12610 14782
Ростовская область 13513 14729 11621 13759
Рязанская область 12794 13945 11015 13155
Самарская область 13513 14729 11621 13108
Саратовская область 12075 13162 10385 12576
Сахалинская область 19550 21310 16813 20880
Свердловская область 14088 15356 12116 14623
Смоленская область 13944 15199 11992 13526
Ставрополь­ский край 12938 14102 11127 12550
Тамбовская область 12796 13948 11763 12412
Тверская область 13944 15199 11992 14055
Томская область 14466 15768 12441 15306
Тульская область 14231 15512 12239 13804
Тюменская область 14375 15669 12363 14176
Удмуртская Республика 12794 13945 11003 12663
Ульяновская область 12794 13945 11003 12915
Хабаровский край 19170 20895 16486 21120
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра 19649 21417 16951 19680
Херсонская область 11644 12692 10014 11295
Челябинская область 13730 14966 11808 14140
Чеченская Республика 13800 15042 11868 13386
Чувашская Республика 12363 13476 10632 11992
Чукотский авт. округ 35938 39172 30906 34859
Ямало-Ненецкий авт. округ 20923 22806 17994 20295
Ярославская область 13800 15042 11868 13386

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *